Креслення корпусу транзистора КТ315
Кремнієві епітаксійно-планарні n-p-n транзистори загального застосування. Комплементарна пара: КТ361. Вид кліматичного виконання УХЛ.
Транзистори КТ315 мають літерні індекси від А до Р. Крім стандартного розподілу за коефіцієнтом передачі струму та максимальною напругою, частина транзисторів КТ315Ж, І, Н, Р має спеціальне призначення:
Модернізований варіант транзисторів КТ315А1-КТ315Р1 випускається білоруським підприємством "Інтеграл" у корпусі ТО-92.
Транзистор КТ315 маркується буквеним індексом (одна буква від А до Р), нанесеним на лицьовій стороні зліва (на відміну від КТ361, в якому буквене маркування наноситься посередині, а також іноді відзначається двома смужками з боків).
Наявність точки у складі маркування є відмітним знаком транзисторів, призначених для кольорового телебачення. При цьому допускається застосування в іншій апаратурі.
| Параметр | КТ315А | КТ315Б | КТ315В | КТ315Г | КТ315Г1 | КТ315Д | КТ315Е | КТ315Ж | КТ315И | КТ315Н | КТ315Р | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напруга колектор-база при заданому зворотному струмі колектора і розімкнутої ланцюга емітера | UCBO | <25 В | <20 В | <40 В | <35 В | <35 В | <40 В | <35 В | <20 В | <60 В | <20 В | <35 В |
Напруга між колектором і емітером транзистора при розімкнутому ланцюзі бази і заданому струмі емітера | UCEO | <25 В | <20 В | <40 В | <35 В | <35 В | <40 В | <35 В | <20 В | <60 В | <20 В | <35 В |
Постійна потужність, що може розсіюватись на колекторі транзистора | PC | <150 мВт | <150 мВт | <150 мВт | <150 мВт | <150 мВт | <150 мВт | <150 мВт | <100 мВт | <100 мВт | <100 мВт | <100 мВт |
Статичний коефіціент передачі струму біполярного транзистора | hFE | 30 ~ 120 | 50 ~ 350 | 30 ~ 120 | 50 ~ 350 | 100 ~ 350 | 20 ~ 90 | 50 ~ 350 | 30 ~ 250 | >30 | 50 ~ 350 | 150 ~ 350 |
Зворотний струм колектора. Струм через колекторний перехід при заданому зворотному напрузі колектор-база і розімкнутому виводі емітера | ICB-R | <500 нА | <500 нА | <500 нА | <500 нА | <500 нА | <600 нА | <600 нА | <10 нА | <100 нА | <600 нА | <500 нА |
Гранична частота коефіцієнта передачі струму біполярного транзистора | fh21 | <250 МГц | ||||||||||
Структура біполярного транзистора | Структура | NPN | ||||||||||
КТ315А
КТ315Б у чорному корпусі
КТ315Б старого випуску
КТ315В
КТ315В
КТ315Г у чорному корпусі
КТ315Г старого випуску
КТ315Г з нестандартним маркуванням
КТ315Г і КТ315Ж старих випусків
КТ315Г1 нового випуску в корпусі КТ-26 (TO-92)
КТ315Д з буквено-цифровим маркуванням
КТ315Е
КТ315Ж
КТ315Ж
КТ315І
КТ315Л у жовтому корпусі
КТ315М у жовтому корпусі
КТ315Н
КТ315Р у жовтому корпусі
BFP719-BFP722 (імовірно, випускався за ліцензією в Польщі на закуплених у СРСР виробничих лініях).
2SC945, KSC945