Стабилитроны, стабисторы - Elcomps.com
Всего найдено 11 372 компонента
ИзображениеИмяUFМонтажtCPUstIstRstastСерияКорпусПроизводитель
  
От
До
От
До
 
 
 
 
<125
<125
<1 Вт
<1 Вт
=24 В; 22.8 В ~ 25.2 В
=24 В; 22.8 В ~ 25.2 В
=5 мА; 1 мА ~ 33 мА
=5 мА; 1 мА ~ 33 мА
30 Ом
30 Ом
10
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<125
<125
<125
<1 Вт
<1 Вт
<1 Вт
=27 В; 24.3 В ~ 29.7 В
=27 В; 24.3 В ~ 29.7 В
=27 В; 24.3 В ~ 29.7 В
=5 мА; 1 мА ~ 30 мА
=5 мА; 1 мА ~ 30 мА
=5 мА; 1 мА ~ 30 мА
40 Ом
40 Ом
40 Ом
10
10
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<125
<125
<1 Вт
<1 Вт
=30 В; 28.5 В ~ 31.5 В
=30 В; 28.5 В ~ 31.5 В
=5 мА; 1 мА ~ 27 мА
=5 мА; 1 мА ~ 27 мА
45 Ом
45 Ом
10
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<125
<125
<1 Вт
<1 Вт
=36 В; 34.2 В ~ 37.8 В
=36 В; 34.2 В ~ 37.8 В
=5 мА; 1 мА ~ 23 мА
=5 мА; 1 мА ~ 23 мА
50 Ом
50 Ом
10
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<125
<125
<125
<1 Вт
<1 Вт
<1 Вт
=51 В; 48 В ~ 54 В
=51 В; 48 В ~ 54 В
=51 В; 48 В ~ 54 В
=1.5 мА; 1 мА ~ 14.6 мА
=1.5 мА; 1 мА ~ 14.6 мА
=1.5 мА; 1 мА ~ 14.6 мА
200 Ом
200 Ом
200 Ом
12
12
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<125
<125
<125
<1 Вт
<1 Вт
<1 Вт
=91 В; 86 В ~ 96 В
=91 В; 86 В ~ 96 В
=91 В; 86 В ~ 96 В
=1.5 мА; 1 мА ~ 8.8 мА
=1.5 мА; 1 мА ~ 8.8 мА
=1.5 мА; 1 мА ~ 8.8 мА
400 Ом
400 Ом
400 Ом
12
12
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<125
<125
<125
<1 Вт
<1 Вт
<1 Вт
=100 В; 95 В ~ 105 В
=100 В; 95 В ~ 105 В
=100 В; 95 В ~ 105 В
=1.5 мА; 1 мА ~ 8.1 мА
=1.5 мА; 1 мА ~ 8.1 мА
=1.5 мА; 1 мА ~ 8.1 мА
450 Ом
450 Ом
450 Ом
12
12
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<130
<130
<5 Вт
<5 Вт
=120 В; 108 В ~ 132 В
=120 В; 108 В ~ 132 В
=50 мА; 5 мА ~ 42 мА
=50 мА; 5 мА ~ 42 мА
100 Ом
100 Ом
16
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<130
<130
<5 Вт
<5 Вт
=130 В; 117 В ~ 143 В
=130 В; 117 В ~ 143 В
=50 мА; 5 мА ~ 38 мА
=50 мА; 5 мА ~ 38 мА
120 Ом
120 Ом
16
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<130
<130
<5 Вт
<5 Вт
=150 В; 136 В ~ 164 В
=150 В; 136 В ~ 164 В
=25 мА; 2.5 мА ~ 33 мА
=25 мА; 2.5 мА ~ 33 мА
170 Ом
170 Ом
16
16