Кодированное обозначение номинальных сопротивлений резисторов состоит из трёх или четырёх знаков, включающих две цифры и букву или три цифры и букву. Буква кода является множителем, обозначающим сопротивление в Омах, и определяет положение запятой десятичного знака. Кодированное обозначение допускаемого отклонения состоит из буквы латинского (в старом обозначении русского) алфавита.
Номинальная мощность обычно не маркируется, а определяется по геометрическим размерам резистора.
|
|
Множитель | 1 | 103 | 106 | 109 | 1012 |
Обозначение | R (Е) | K (К) | M (М) | G (Г) | T (Т) |
Цвет знака | Номинальное сопротивление, Ом | Допуск,% | |||
Первая цифра | Вторая цифра | Третья цифра | Множитель | ||
Серебристый | - | - | - | 10-2 | ±10 |
Золотистый | - | - | - | 10-1 | ±5 |
Черный | - | 0 | 0 | 1 | - |
Коричневый | 1 | 1 | 1 | 10 | ±1 |
Красный | 2 | 2 | 2 | 102 | ±2 |
Оранжевый | 3 | 3 | 3 | 103 | - |
Жёлтый | 4 | 4 | 4 | 104 | - |
Зеленый | 5 | 5 | 5 | 105 | ±0,5 |
Голубой | 6 | 6 | 6 | 106 | ±0,25 |
Фиолетовый | 7 | 7 | 7 | 107 | ±0,1 |
Серый | 8 | 8 | 8 | 108 | ±0,05 |
Белый | 9 | 9 | 9 | 109 | - |
Зарубежные SMD резисторымогут маркироваться несколькими способами. Наиболее часто стречается система маркировки тремя или четырьмя цифрами. Первые две (три) цифры обозначают величину сопротивления, последняя цифра - множитель. Примеры:
100 = 10×100 = 10 Ом
473 = 47×103 = 47 кОм
2251 = 225×101 = 2,25 кОм
SMD резисторы сопротивлением менее 10 Ом маркируют численным значением сопротивления. Иногда точка заменяется буквой R. Например: R02 или .02 = 0,02 Ом. 2R2 = 2,2 Ом.
Некоторые малогабаритные прецизионные резисторы маркируются по новой сокращенной системе EIA-96. Согласно этой системе, обозначение состоит из двух цифр и буквы. Цифры обозначают численную величину сопротивления, буква - множитель (см. таблицу). Маркировка имеет два варианта: A11 (сначала буква, затем цифры) обозначает допуск от 2% до 10%. 11A обозначает допуск 1%.
Код | Значение | Код | Значение | Код | Значение | Код | Значение | Код | Значение | Код | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 02 | 102 | 03 | 105 | 04 | 107 | 05 | 110 | 06 | 113 |
07 | 115 | 08 | 118 | 09 | 121 | 10 | 124 | 11 | 127 | 12 | 130 |
13 | 133 | 14 | 137 | 15 | 140 | 16 | 143 | 17 | 147 | 18 | 150 |
19 | 154 | 20 | 158 | 21 | 162 | 22 | 165 | 23 | 169 | 24 | 174 |
25 | 178 | 26 | 182 | 27 | 187 | 28 | 191 | 29 | 196 | 30 | 200 |
31 | 205 | 32 | 210 | 33 | 215 | 34 | 221 | 35 | 226 | 36 | 232 |
37 | 237 | 38 | 243 | 39 | 249 | 40 | 255 | 41 | 261 | 42 | 267 |
43 | 274 | 44 | 280 | 45 | 287 | 46 | 294 | 47 | 301 | 48 | 309 |
49 | 316 | 50 | 324 | 51 | 332 | 52 | 340 | 53 | 348 | 54 | 357 |
55 | 365 | 56 | 374 | 57 | 383 | 58 | 392 | 59 | 402 | 60 | 412 |
61 | 422 | 62 | 432 | 63 | 442 | 64 | 453 | 65 | 464 | 66 | 475 |
67 | 487 | 68 | 499 | 69 | 511 | 70 | 523 | 71 | 536 | 72 | 549 |
73 | 562 | 74 | 576 | 75 | 590 | 76 | 604 | 77 | 619 | 78 | 634 |
79 | 649 | 80 | 665 | 81 | 681 | 82 | 698 | 83 | 715 | 84 | 732 |
85 | 750 | 86 | 768 | 87 | 787 | 88 | 806 | 89 | 825 | 90 | 845 |
91 | 866 | 92 | 887 | 93 | 909 | 94 | 931 | 95 | 953 | 96 | 976 |
Код | Диапазон сопротивления |
---|---|
Z | 0,1 … 1 Ω |
Y (R) | 1 … 10 Ω |
X (S) | 10 … 100 Ω |
A | 100 Ω … 1 kΩ |
B (H) | 1 … 10 kΩ |
C | 10 … 100 kΩ |
D | 100 kΩ … 1 MΩ |
E | 1 … 10 MΩ |
F | 10 … 100 MΩ |
Примечание. В скобках указано старое обозначение.